Unità periferica radio bidirezionale con doppia banda di comunicazione VHF e UHF. Multiprotocollo, 8 ingressi – 8 uscite (espandibili a 32 IN-OUT con schede opzionali) + 3 canali di servizio (rete, tamper e batteria). Storico eventi (max 512). Back-up su GPRS/LTE (con modulo BT-LTE). Contenitore metallico con tamper antiapertura.

| Alimentazione | 230Vac 50Hz / 13,8Vcc, con alimentatore di tipo switching da 1,5A continui |
| Batteria | 12V, 7,5Ah max. |
| Assorbimento a 230V | 130mA in stand-by (ricezione), 50mA in stand-by, 300mA in trasmissione alla massima potenza |
| Assorbimento a 12V | 170mA in stand-by (ricezione), 120mA in stand-by (ricezione), 3,5A in trasmissione alla massima potenza |
| Gamma di frequenza | VHF (156÷174MHz), UHF (430÷470MHz) |
| Canalizzazione | 12,5KHz |
| Deviazione | ± 1.65 Khz |
| Codifiche audio | 40 frequenze subtono programmabili CTCSS 15 toni trasponder. |
| Protocolli di comunicazione |
|
| Sensibilità RX | >12dB Sinad –117dBm |
| Sistema di ricezione | Supereterodina doppia conversione |
| Potenza TX | programmabile da 1/5/10W |
| Stabilità in frequenza | 2,5ppm –20 ÷ +70°C |
| Canali d’ingresso | 8 espandibili a 32 (solo MVS) Impedenza 50KOhm, configurabili NC, NA o doppio bilanciamento |
| Test dinamico batteria | Si |
| Controllo batteria | Verifica continua tensione batteria |
| Altre uscite |
|
| Uscite Telecomandi | 8 espandibili a 32 Open Collector su GND 100mA max., monostabili o bistabili |
| Altri ingressi | n.1 ingresso abilitazione canali, impedenza 50Kohm |
| Controllo tensione di rete | Verifica continua presenza rete |
| Peso | 1,45 Kg senza batteria, 4,25Kg circa con batteria da 7,2Ah |
| Dimensioni | 34 x 30,2 x 9 cm (senza antenna) |
| Protezione contenitore | IP 30 |
| Condizioni ambientali di funzionamento | Temperatura da -10° a +55° C; Umidità da 20% a 80%; |
| Varie |
|
| Segnalazioni a LED | presenza rete, batteria scarica, ricezione segnale valido, trasmissione, modalità REP attivata, power |
| Interfacce |
|
| Taglio antenna | 2 modalità di controllo efficienza antenna |
| Apertura contenitore | Verifica continua apertura contenitore |
| Kit disponibili |
|
Per visionare l’area download contenente manuali e firmware è necessario effettuare il login.
CLICCA QUI se sei già loggato altrimenti accedi

