Permet la détection d’intrusion, en termes de franchissement de ligne virtuelle, franchissement de ligne multiples virtuels, permanence en zone stérile, détection de vagabondage. Il permet également de filtrer les objets à la fois sur la base de la taille réelle de l’objet et sur la base de la classe à laquelle il appartient (homme, animal, véhicule) grace à l’utilisation d’algorithmes de deep learning.
| Application | Résolution | Capteurs | AI-DEEP-S | AI-DEEP-M | AI-DEEP-L |
| AI-Bio | 640×360 | 1 | 5 | 10 | |
| AI-Crowd-Deep | 640×360 | 1 pour la fonctionnalité | 4 | 9 | |
| AI-Facedetect | 640×360 | 1 | 10 | 30 | |
| AI-Fire | 640×360 | 1 | 5 | 20 | |
| AI-Flood | 640×360 | 1 | 2 | 10 | |
| AI-Heat | 640×360 | 1 | 25 | 50 | |
| AI-Incident-Deep | 640×360 | 1 pour la fonctionnalité | 2 | 6 | |
| AI-Intrusion | 640×360 | 1 | 8 | 20 | 40 |
| AI-Lost | 640×360 | 1 | 20 | 40 | |
| AI-Lpr | 640×360 | 1 | 1 | 3 | |
| AI-Masking | 640×360 | 1 | 25 | 50 | |
| AI-Parking | 640×360 | 8 | 20 | 40 | |
| AI-People-Deep | 640×360 | 1 | 4 | 9 | |
| AI-Ppe | 640×360 | 1 | 4 | 10 | |
| AI-Road3D-Deep | 640×360 | 1 | 2 | 6 | |
| AI-Smoke | 640×360 | 1 | 2 | 10 | |
| AI-Spill | 640×360 | 1 | 20 | 40 | |
| AI-Violation | 640×360 | 1 | 2 | 6 |

