Dogma est un nouveau “concept” de système d’alarme facilement installable pour la protection de tout environnement. Le système DOGMA se compose d’une Centrale d’alarme sans fil BiTech entièrement bidirectionnelle, extrêmement compacte, avec possibilité de vérification vidéo intégrée via des détécteurs avec caméra ou caméras IP.
Réception des images et des vidéos de l’événement directement sur votre téléphone mobile ou au centre de télésurveillance, permettant de vérifier la situation et d’autoriser l’envoi d’une patrouille et/ou des forces de l’ordre. La centrale DOGMA est le coeur du système, capable de surveiller tous les appareils sans fil enregistrés, en respectant les normes de sécurité. Grâce à ses organes de contrôle et à l’APP SICEP, il est possible de gérer le système DOGMA d’une manière simple, efficace et fonctionnelle.
![]()

![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Alimentation réseau | 100 -240 VAC, 50/60Hz |
| Batterie | LiFePO4 3.2V 1.5Ah 4.8Wh |
| Caractéristiques de la batterie | Test continu et périodique de la batterie pour vérifier son efficacité |
| Zones | 4 partitions indépendantes. Configurable avec temps d’entrée – sortie, gestion de zone partagée |
| Programmeur horaire | Programmateur horaire sur une base annuelle avec définition journalière |
| Sorties de télécommande | 1 collecteur ouvert programmable, sortie statique ou impulsionnelle |
| Codes utilisateurs | 16 + 2 services |
| Protocole radio | Réseau radio BiTech – Sicep BiTech 868 MHz ; 3 canaux sélectionnables |
| Protocole vidéo | VTech – Protocole propriétaire 868 MHz + technologie E-VIEW |
| Appareils radio BiTech | 28 + 4 REP |
| Clavier radio | 4 max |
| Lecteurs de proximité radio | 4 max |
| Portails (claviers + lecteurs de proximité) | 4 max |
| Détecteurs radio avec caméra | 28 max |
| Sirènes radio | 4 max |
| Actionneurs radio | 8 max (2 IN-OUT) |
| Smart Building | Commande de moteur pour ouverture/fermeture de volets, rideaux, etc.. |
| Système anti-brouillage | Sur le réseau radio sicep BiTech 868 MHz et Gsm |
| Événements historiques | 1024 événements, disponibles depuis le logiciel MySicep ou SicepConnect |
| Module réseau | Port LAN Ethernet RJ45 IEEE 802.3 10/100 8 destinataires e-mail, gestion du protocole DHCP, module WiFi en option, Connexion bidirectionnelle avec les systèmes de gestion Sicep, protocole SIA-IP |
| Module 4G/LTE | Intégré: protocole Sicep Gprs bidirectionnel, protocole SIA-IP, envoi de SMS Texte, antenne intégrée, SIM M2M |
| Numéros de téléphone programmables | 8 avec fonction “sonnerie” |
| Sirène interne | Intégré, 80dBA |
| Programmation et mise à jour | Depuis le logicielle Sicep Cloud Connect, local ou distant |
| Couleur | Blanc |
| Protection des conteneurs | Anti-ouverture et anti-arrachement de la centrale |
| Dimensions | 180 x 180 x 36 mm (L x H x P) |
Pour voir les téléchargements, vous devez vous connecter.
CLIQUEZ ICI si vous êtes déjà connecté sinon connectez-vous
| BT-WIFI | Module WiFi pour connecter le centrale sans fil au réseau local. |
| BT-KT | Télécommande bidirectionnelle a 5 chaînes BiTech. |
| BT-KPXW | Clavier radio capacitif BiTech avec RFID. |
| BT-CARD | Clé de proximité en forme carte. |
| BT-TAGX | Tag de proximité en forme de clé. Technologie Desfire EV3. |
| BT-TAG | Tag de proximité en forme de clé. |
| BT-CMXE | Contact radio magnétique BiTech avec entrée auxiliaire. |
| BT-CMXW | Contact radio magnétique BiTech multifonctionnel. |
| ACI-CINPGM5 | Détecteur de détection de bris de glace piézoélectrique à faible absorption. Blanc. |
| ACI-CINPGM5MA | Détecteur de détection de bris de glace piézoélectrique à faible absorption. Marron. |
| ACI-CINEM5 | Détecteur de vibration/sismique piézoélectrique à faible absorption. Blanc. |
| ACI-CINEM5MA | Détecteur de vibration/sismique piézoélectrique à faible absorption. Marron. |
| ACI-CINEM046 | Détecteur de vibration / sismique piézoélectrique pour surfaces ou grilles à faible absorption. |
| BT-IRWX | Détecteur infrarouge radio BiTech. Couverture 15m 90°. |
| BT-MDWX | Détecteur infrarouge radio BiTech avec anti-masquage. Couverture 15m 90°. |
| BT-MDCX | Détecteur infrarouge radio BiTech avec caméra et anti-masquage. Couverture 15m 90°. |
| BT-DTWX | Détecteur radio à double technologie BiTech avec antimasquage. Couverture 15m 90°. |
| BT-DTCX | Détecteur radio à double technologie BiTech avec caméra et anti-masquage. Couverture 15m 90°. |
| BT-MX2P | Détecteur PIR extérieur à double faisceau radio BiTech. Couverture 4÷18m 90°. |
| BT-MX2PC | Détecteur PIR extérieur à double faisceau radio BiTech avec caméra. Couverture 4÷18m 90°. |
| BT-MX3T | BiTech détecteur extérieur double technologie radio. Couverture 4÷18m 90°. |
| BT-MX3TC | BiTech Détecteur extérieur double technologie radio avec caméra. Couverture 4÷18m 90°. |
| BT-IRE2.01 | Détecteur PIR à double faisceau de radio BiTech externe. Couverture 12m 90°. |
| BT-IRE2.02 | Détecteur PIR double barrière Radio BiTech extérieure. Couverture 24m 3° (12m par côté). |
| BT-ODT.01 | Détecteur à double technologie PIR + Hyper-frequence avec anti-masquage extérieur Radio BiTech. Couverture 12m 90°. |
| BT-CDT.01A | Détecteur à double technologie PIR + Hyper-frequence avec anti-masquage extérieur IP54 Radio BiTech. Couverture 12m 7,5°. |
| BT-CDT.01B | Détecteur à double technologie PIR + Hyper-frequence avec anti-masquage extérieur IP65 Radio BiTech. Couverture 12m 7,5°. |
| BT-CDT.02 | Détecteur à double technologie PIR + Hyper-frequence avec anti-masquage extérieur Radio BiTech pour la protection des passages. Couverture 6m 7,5°. |
| BT-SMK2 | Détecteur de fumée radio optique BiTech. |
| BT-ER2 | Module actionneur radio BiTech pour Smart Buildings avec 2 entrées – 2 sorties relais. |
| BT-ALMA | Sirène extérieure radio BiTech. |
| BT-REP/2 | Répéteur de signal radio (BiTech) et vidéo (VTech). Réalisation de sous-réseaux sans fil avec 2 sauts max. |
| BT-100NI | Générateur de fumée radio BiTech. |
| FOG-LINE Modular | BiTech Radio canon à brouillar. |
| FOG-LINE Compact | BiTech Radio canon à brouillar. |

